Ski ticket shop Salober Schröcken.

Ski ticket shop Salober Schröcken.
Schröcken
Here you get your ski Arlberg, Warth-Schröcken and 3-valley ski tickets. All information about the tariffs can be found here.
DetailsMenu
close
close
Tage/ Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison* | Senioren
ab 1956 | Jugend
2002-2004 | Kinder
2005-2014 | Schneemann
ab 2015 |
2,5 ab 11.30 Uhr | € 131,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 116,00 | € 66,00 | € 15,00 |
3 | € 149,00 | € 142,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 75,00 | € 16,00 |
4 | € 182,00 | € 173,00 | € 173,00 | € 161,00 | € 91,00 | € 18,00 |
5 | € 215,00 | € 205,00 | € 205,00 | € 190,00 | € 108,00 | € 20,00 |
6 | € 248,00 | € 236,00 | € 236,00 | € 219,00 | € 124,00 | € 22,00 |
7 | € 277,00 | € 264,00 | € 264,00 | € 244,00 | € 139,00 | € 24,00 |
8 | € 306,00 | € 291,00 | € 291,00 | € 270,00 | € 153,00 | € 26,00 |
9 | € 333,00 | € 317,00 | € 317,00 | € 294,00 | € 167,00 | € 28,00 |
10 | € 359,00 | € 342,00 | € 342,00 | € 316,00 | € 180,00 | € 30,00 |
11 | € 382,00 | € 363,00 | € 363,00 | € 337,00 | € 191,00 | € 32,00 |
12 | € 405,00 | € 385,00 | € 385,00 | € 357,00 | € 203,00 | € 34,00 |
13 | € 425,00 | € 404,00 | € 404,00 | € 374,00 | € 213,00 | € 36,00 |
14 | € 444,00 | € 422,00 | € 422,00 | € 391,00 | € 222,00 | € 38,00 |
15 | € 464,00 | € 441,00 | € 441,00 | € 409,00 | € 232,00 | € 40,00 |
16 | € 482,00 | € 458,00 | € 458,00 | € 425,00 | € 241,00 | € 42,00 |
17 | € 495,00 | € 471,00 | € 471,00 | € 436,00 | € 248,00 | € 44,00 |
18 | € 509,00 | € 484,00 | € 484,00 | € 448,00 | € 255,00 | € 46,00 |
19 | € 524,00 | € 498,00 | € 498,00 | € 462,00 | € 262,00 | € 48,00 |
20 | € 535,00 | € 509,00 | € 509,00 | € 471,00 | € 268,00 | € 50,00 |
21 | € 544,00 | € 517,00 | € 517,00 | € 479,00 | € 272,00 | € 52,00 |
VT** | € 52,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 46,00 | € 26,00 | € 5,00 |
2x1 Tag*** | € 107,00 | - | € 102,00 | € 95,00 | € 54,00 | € 9,00 |
5x1 Tag*** | € 248,00 | - | € 236,00 | € 219,00 | € 124,00 | - |
8x1 Tag*** | € 359,00 | - | € 342,00 | € 316,00 | € 180,00 | - |
Tage/ Zeit | Erwachsene | Senioren
ab 1956 | Jugend
2002-2004 | Kinder
2005-2014 | Schneemann
ab 2015 |
2,5 ab 11.30 | € 121,00 | € 115,00 | € 107,00 | € 61,00 | € 15,00 |
3 | € 138,00 | € 131,00 | € 122,00 | € 69,00 | € 16,00 |
4 | € 168,00 | € 160,00 | € 149,00 | € 84,00 | € 18,00 |
5 | € 198,00 | € 189,00 | € 175,00 | € 100,00 | € 20,00 |
6 | € 229,00 | € 218,00 | € 202,00 | € 115,00 | € 22,00 |
7 | € 255,00 | € 243,00 | € 225,00 | € 128,00 | € 24,00 |
8 | € 282,00 | € 268,00 | € 249,00 | € 141,00 | € 26,00 |
9 | € 307,00 | € 292,00 | € 271,00 | € 154,00 | € 28,00 |
10 | € 331,00 | € 315,00 | € 291,00 | € 166,00 | € 30,00 |
11 | € 352,00 | € 334,00 | € 311,00 | € 176,00 | € 32,00 |
12 | € 373,00 | € 355,00 | € 329,00 | € 187,00 | € 34,00 |
13 | € 391,00 | € 372,00 | € 345,00 | € 196,00 | € 36,00 |
14 | € 409,00 | € 389,00 | € 360,00 | € 205,00 | € 38,00 |
15 | € 427,00 | € 406,00 | € 377,00 | € 214,00 | € 40,00 |
16 | € 444,00 | € 422,00 | € 391,00 | € 222,00 | € 42,00 |
17 | € 456,00 | € 434,00 | € 402,00 | € 229,00 | € 44,00 |
18 | € 469,00 | € 446,00 | € 413,00 | € 235,00 | € 46,00 |
19 | € 483,00 | € 459,00 | € 426,00 | € 242,00 | € 48,00 |
20 | € 493,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 247,00 | € 50,00 |
21 | € 501,00 | € 476,00 | € 441,00 | € 251,00 | € 52,00 |
2x1 Tag* | € 99,00 | € 94,00 | € 88,00 | € 50,00 | € 9,00 |
Typ | Erwachsene | Senioren
vor 1956 | Jugend
2002-2004 | Hauptschüler
2005-2009 | Volksschüler
2010-2014 | Schneemann
ab 2015 |
Saisonkarte | € 492,00 | € 421,00 | € 321,00 | € 202,00 | € 125,00 | € 53,00 |
Saisonkarte
Mo - Fr | € 422,00 | € 359,00 | € 278,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 543,00 | € 460,00 | € 354,00 | € 231,00 | € 185,00 | € 58,00 |
Typ | Erwachsene | Senioren
vor 1956 | Jugend
2002-2004 | Hauptschüler
2005-2009 | Volksschüler
2010-2014 | Schneemann
ab 2015 |
Saisonkarte | € 561,00 | € 477,00 | € 371,00 | € 238,00 | € 183,00 | € 53,00 |
Saisonkarte Mo - Fr | € 478,00 | € 407,00 | € 327,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 604,00 | € 510,00 | € 393,00 | € 255,00 | € 201,00 | € 58,00 |
Schüler, Studenten und Lehrlinge bis max. Jahrgang 1995 sowie Grundwehr- und Zivildiener erhalten die Saisonkarte zum Preis von EUR 371,–, Saisonkarte Mo.–Fr. EUR 327,– und Saisonkarte inkl. Feldberg EUR 393,–. Voraussetzung: Vorlage eines gültigen Ausweises, Grundwehr – und Zivildiener mit spätestem Einrückungstermin 01.02.2021 und frühestem Abrüstungstermin 01.12.2020. Ermäßigung
für Versehrte und Behinderte lt. Tarifbestimmungen. Alle ermäßigten Saisonkartentarife sind nur im VORVERKAUF bis 10.01.2021 erhältlich! Senioren II (Jg. 1941 und älter) EUR 129,– und inkl. Feldberg EUR 141,–. Ermäßigungen gibt es für aha card-Inhaber (2000-2004) bei Ausweisvorlage sowie Raiffeisen-Jugenclubmitglieder und Hyperworld-Kunden in ihrer Bankfiliale. Alle in diesem Tarifblatt angeführten Preise sind exkl. der Depotgebühr von € 4,– je Skipass. Für unbeschädigte Chipkarten werden bis 31.05.2021 € 3,– rückerstattet. Alle Preise in Euro und inkl. 10 % MWSt. 1. Fassung 09/2020. Änderungen/Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGBs bzw. Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des 3Täler-Pools und der jeweiligen Partnergesellschaften in der jeweils gültigen Fassung. AGBs des 3Täler-Pools unter www.3taeler.at
2 Elternteil &
1 Jugendliche/r 2002-2004 | 1 Elternteile & 1 Jugendliche/r
2002-2004 | 2 Elternteile & 1 Kind
2005-2014 | 1 Elternteil & 1 Kind
2005-2014 | |
Saisonkarte | € 1 255,00 | € 788,00 | € 1 084,00 | € 617,00 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 1 390,00 | € 872,00 | € 1 237,00 | € 719,00 |
Jugendliche 2002-2004 | Kind 2005-2014 | Schneemann ab 2015 | |
Saisonkarte | € 288,00 | € 115,00 | € 53,00 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 322,00 | € 173,00 | € 58,00 |
Weitere Jugendliche / Kinder ab dem 3. gehen Frei!
Vorverkauf/Normalpreis | Erwachsene | Senioren
vor 1956 | Jugendliche
2002-2004 | Hauptschüler
2005-2009 | Volksschüler
2010-2014 | Schneeman
ab 2015 |
Vorverkauf (01.10.-10.01.2021) | € 577,00 | € 505,00 | € 404,00 | € 254,00 | € 177,00 | € 66,00 |
Jahreskarte Paragleiter im Vorverkauf € 734,00
Vorverkauf/Normalpreis | 2 Elternteile &
1 Jugendliche/r | 1 Elternteil &
1 Jugendliche/r | 2 Elternteile & 1 Kind | 1 Elternteil & 1 Kind |
Vorverkauf
(01.10 bis 10.01.2021) | € 1 501,00 | € 952,00 | € 1 284,00 | € 750,00 |
Typ | Jugendliche 2002-2004 | Kind 2005-2014 | Schneemann ab 2015 |
Jahreskarte | € 370,00 | € 116,00* | € 66,00 |
*2.Kind bei einem Elternteil € 174,00 - Weitere Jugendliche/Kinder ab dem 3. gehen frei!
* Low season: Start of season 18.12.2020, 10.01.–22.01.2021, 07.03.–26.03.2021, 06.04.2021 until end of season
** Extra day directly connected to a ski pass of 2.5 days or more is available.
*** Optional subscription 2x1 day, 5x1 day or 8x1 day: Valid for 2 and 5 or 8 days within the entire winter season
Ski pass prices valid upon presentation of a guest card, otherwise there is a surcharge of € 4.- per ski pass!
CONDITIONS: Prices in EUR incl. 10% VAT – for foreign currency rates, please see the notice board – partial refund of ski passes in the event of illness of accident, upon presentation of a doctor’s confirmation note from the 3 Valley region. Reimbursement is from the day of deposit of the ski pass at the ski pass cash desk (doctor’s certificate may be presented later) – No refund in the event of bad weather, sudden departure, operational interruptions, closure of ski runs etc. – Purchased ski passes cannot be taken back - In the event of improper use ski passes will be revoked – Criminal charge when lifts are used without a valid ski pass - In the event of loss, ski passes will not be replaced - Photos for subscription options and season tickets - For persons who do not have any proof of age (photo I.D.) and who are over 1.50 m in height, the adult price will be charged - Advance sales available the afternoon before, from 15.00 - Limiting of ski passes in the event of the pistes being too crowded. - Ski passes are not transferable! - Tariff conditions and conditions of conveyance are available at ski pass cashdesks at the 2Valleys PoolPartner (cable cars). Subject to change/errors in print. 1st Edition 03.2019. All prices include the Keyticket (excludes season tickets and optional subscriptions).
3VALLEY INFORMATION & SALES OFFICE
Impulszentrum 1135, 6863 Egg
T +43 (0) 5512 2365-30, F +43 (0) 5512 3010
info@3taeler.at, www.3taeler.at
Likelihood of triggering
Triggering is possible, even from low additional loads, particularly on the indicated steep slopes (steeper than about 30 degrees). In certain situations some large, and in isolated cases very large natural avalanches are possible.
One moment please.