Skipasskasse Jägeralpe Warth.

Skipasskasse Jägeralpe Warth.
Warth
Hier bekommen Sie Ihre Ski Arlberg, Warth-Schröcken und 3-Täler Skitickets. Alle Informationen über die Tarife finden Sie hier.
DetailsTage/ Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison* | Senioren
ab 1958 | Jugend
2004-2006 | Kinder
2007-2016 | Schneemann
ab 2017 |
2,5 ab 11.30 Uhr | € 149,00 | € 142,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 75,00 | € 15,00 |
3 | € 169,00 | € 161,00 | € 161,00 | € 149,00 | € 85,00 | € 17,00 |
4 | € 209,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 184,00 | € 105,00 | € 20,00 |
5 | € 247,00 | € 235,00 | € 235,00 | € 218,00 | € 124,00 | € 24,00 |
6 | € 283,00 | € 269,00 | € 269,00 | € 250,00 | € 142,00 | € 27,00 |
7 | € 317,00 | € 302,00 | € 302,00 | € 279,00 | € 159,00 | € 31,00 |
8 | € 349,00 | € 332,00 | € 332,00 | € 308,00 | € 175,00 | € 34,00 |
9 | € 379,00 | € 361,00 | € 361,00 | € 334,00 | € 190,00 | € 37,00 |
10 | € 407,00 | € 387,00 | € 387,00 | € 359,00 | € 204,00 | € 39,00 |
11 | € 433,00 | € 412,00 | € 412,00 | € 382,00 | € 217,00 | € 42,00 |
12 | € 457,00 | € 435,00 | € 435,00 | € 403,00 | € 229,00 | € 44,00 |
13 | € 479,00 | € 456,00 | € 456,00 | € 422,00** | € 240,00 | € 46,00 |
14 | € 500,00 | € 475,00 | € 475,00 | € 440,00** | € 250,00 | € 48,00 |
15 | € 520,00 | € 494,00 | € 494,00 | € 458,00** | € 260,00 | € 50,00 |
16 | € 539,00 | € 513,00 | € 513,00 | € 475,00** | € 270,00** | € 52,00 |
17 | € 557,00 | € 530,00 | € 530,00 | € 491,00** | € 279,00** | € 53,00 |
18 | € 574,00 | € 546,00** | € 546,00** | € 506,00** | € 287,00** | € 55,00 |
19 | € 590,00 | € 561,00** | € 561,00** | € 520,00** | € 295,00** | € 57,00 |
20 | € 605,00 | € 575,00** | € 575,00** | € 533,00** | € 303,00** | € 58,00 |
21 | € 619,00 | € 589,00** | € 589,00** | € 545,00** | € 310,00** | € 59,00 |
VT*** | € 57,00 | € 54,00 | € 54,00 | € 50,00 | € 29,00 | € 6,00 |
2x1 Tag**** | € 122,00 | - | € 116,00 | € 108,00 | € 61,00 | € 12,00 |
5x1 Tag**** | € 283,00 | - | € 269,00 | € 250,00 | € 142,00 | - |
8x1 Tag**** | € 407,00 | - | € 387,00 | € 359,00 | € 204,00 | - |
Tage/ Zeit | Erwachsene | Senioren
ab 1958 | Jugend
2004-2006 | Kinder
2007-2016 | Schneemann
ab 2017 |
2,5 ab 11.30 | € 138,00 | € 132,00 | € 122,00 | € 69,00 | € 15,00 |
3 | € 156,00 | € 149,00 | € 138,00 | € 78,00 | € 17,00 |
4 | € 193,00 | € 184,00 | € 170,00 | € 97,00 | € 20,00 |
5 | € 228,00 | € 217,00 | € 201,00 | € 114,00 | € 24,00 |
6 | € 261,00 | € 248,00 | € 230,00 | € 131,00 | € 27,00 |
7 | € 292,00 | € 278,00 | € 257,00 | € 146,00 | € 31,00 |
8 | € 321,00 | € 305,00 | € 283,00 | € 161,00 | € 34,00 |
9 | € 349,00 | € 332,00 | € 308,00 | € 175,00 | € 37,00 |
10 | € 375,00 | € 357,00 | € 330,00 | € 188,00 | € 39,00 |
11 | € 399,00 | € 380,00 | € 352,00 | € 200,00 | € 42,00 |
12 | € 421,00 | € 400,00 | € 371,00 | € 211,00 | € 44,00 |
13 | € 441,00 | € 419,00 | € 389,00 | € 221,00 | € 46,00 |
14 | € 460,00 | € 437,00 | € 405,00 | € 230,00 | € 48,00 |
15 | € 479,00 | € 455,00 | € 421,00 | € 239,00 | € 50,00 |
16 | € 496,00 | € 472,00 | € 437,00 | € 248,00 | € 52,00 |
17 | € 513,00 | € 488,00 | € 452,00 | € 257,00 | € 53,00 |
18 | € 529,00 | € 503,00 | € 466,00 | € 265,00 | € 55,00 |
19 | € 543,00 | € 517,00 | € 478,00 | € 272,00 | € 57,00 |
20 | € 557,00 | € 530,00 | € 490,00 | € 279,00 | € 58,00 |
21 | € 570,00 | € 542,00 | € 502,00 | € 285,00 | € 59,00 |
2x1 Tag* | € 113,00 | € 108,000 | € 100,00 | € 57,00 | € 12,00 |
*Wahlabo 2x1 Tag: 2 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig
Gruppenskipässe bei Abnahme von mindestens 18 Skipässen mit einheitlicher Gültigkeitsdauer (ausgenommen Schneemannkarten, Wahlabos und Saisonkarten). Gruppenleiter erhalten pro 18 gekauften Skipässe einen Skipass zum jeweils gültigen "Schneemanntarif". Die Vorlage einer ausgefüllten Gruppenliste mit Namen und Geburtsdatum ist erforderlich!
Typ | Erwachsene | Senioren
vor 1958 | Jugend
2004-2006 | Schüler I
2007-2011 | Schüler II
2012-2016 | Schneemann
ab 2017 |
Saisonkarte | € 559,00 | € 476,00 | € 362,00 | € 237,00 | € 182,00 | € 61,00 |
Saisonkarte
Mo - Fr | € 489,00 | € 418,00 | € 336,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 604,00 | € 507,00 | € 394,00 | € 267,00 | € 201,00 | € 66,00 |
Typ | Erwachsene | Senioren
vor 1958 | Jugend
2004-2006 | Schüler I
2007-2011 | Schüler II
2012-2016 | Schneemann
ab 2017 |
Saisonkarte | € 635,00 | € 540,00 | € 411,00 | € 269,00 | € 207,00 | € 61,00 |
Saisonkarte Mo - Fr | € 543,00 | € 464,00 | € 373,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 686,00 | € 576,00 | € 447,00 | € 303,00 | € 228,00 | € 66,00 |
Schüler, Studenten und Lehrlinge bis max. Jahrgang 1997 sowie Grundwehr- und Zivildiener erhalten die Saisonkarte zum Preis von EUR 411,–, Saisonkarte Mo.–Fr. EUR 373,– und Saisonkarte inkl. Feldberg EUR 447,–. Voraussetzung: Vorlage eines gültigen Ausweises, Grundwehr – und Zivildiener mit spätestem Einrückungstermin 01.02.2023 und frühestem Abrüstungstermin 01.12.2022. Ermäßigung
für Versehrte und Behinderte lt. Tarifbestimmungen. Alle ermäßigten Saisonkartentarife sind nur im VORVERKAUF bis 18.12.2022 erhältlich! Senioren II (Jg. 1943 und älter) EUR 143,– und inkl. Feldberg EUR 155,–. Ermäßigungen gibt es für aha card-Inhaber (2002-2006) bei Ausweisvorlage sowie Raiffeisen-Jugenclubmitglieder und Hyperworld-Kunden in ihrer Bankfiliale. Alle in diesem Tarifblatt angeführten Preise sind exkl. der Depotgebühr von € 4,– je Skipass. Für unbeschädigte Chipkarten werden bis 31.05.2023 € 3,– rückerstattet. Alle Preise in Euro und inkl. 10 % MWSt. 1. Fassung 09/2022. Änderungen/Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGBs bzw. Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des 3Täler-Pools und der jeweiligen Partnergesellschaften in der jeweils gültigen Fassung. AGBs des 3Täler-Pools unter www.3taeler.at
2 Elternteil &
1 Jugendliche/r 2004-2006 | 1 Elternteile &
1 Jugendliche/r 2004-2006 | 2 Elternteile & 1 Kind
2007-2016 | 1 Elternteil & 1 Kind
2007-2016 | |
Saisonkarte | € 1 430,00 | € 896,00 | € 1 225,00 | € 691,00 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 1 552,00 | € 973,00 | € 1 359,00 | € 780,00 |
Jugendliche 2004-2006 | Kind 2007-2016 | Schneemann ab 2017 | |
Saisonkarte | € 326,00 | € 131,00 | € 61,00 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 364,00 | € 197,00 | € 66,00 |
Weitere Jugendliche / Kinder ab dem 3. gehen Frei!
Vorverkauf/Normalpreis | Erwachsene | Senioren
vor 1958 | Jugendliche
2004-2006 | Hauptschüler
2007-2011 | Volksschüler
2012-2016 | Schneeman
ab 2017 |
Vorverkauf
(01.10.-31.10.2022) | € 653,00 | € 570,00 | € 456,00 | € 268,00 | € 185,00 | € 74,00 |
Normalpreis
(01.11-18.12.2022) | € 689,00 | € 600,00 | € 479,00 | € 304,00 | € 210,00 | € 74,00 |
Jahreskarte Paragleiter im Vorverkauf € 829,00; Normalpreis: € 868,00
Vorverkauf/Normalpreis | 2 Elternteile &
1 Jugendliche/r 2004-2006 | 1 Elternteil &
1 Jugendliche/r 2004-2006 | 2 Elternteile & 1 Kind
2007-2016 | 1 Elternteil & 1 Kind
2007-2016 |
Vorverkauf
(01.10 bis 31.10.2022) | € 1 695,00 | € 1 073,00 | € 1 438,00 | € 835,00 |
Normalpreis
(01.11. bis 18.12.2022) | € 1 794,00 | € 1 136,00 | € 1 523,00 | € 883,00 |
Typ | Jugendliche 2004-2006 | Kind 2007-2016 | Schneemann ab 2017 |
Jahreskarte | € 421,00 | € 132,00* | € 74,00 |
*2.Kind bei einem Elternteil € 185,00 - Weitere Jugendliche/Kinder ab dem 3. gehen frei!
* Nebensaison: Saisonstart bis 23.12.2022, 08.01.–27.01.2023, 12.03.–31.03.2023, 11.04.2023 bis Saisonende
** 3TälerPass-Saisonkarte ist zum regulären Verkaufspreis günstiger als die Mehrtageskarte
*** Verlängerungstag in direktem Anschluss an den Skipass ab 2,5 Tagen möglich.
**** Wahlabo 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig
Skipasspreise gültig bei Vorlage einer Gästekarte, ansonsten wird ein Zuschlag von € 4,- pro Skipass berechnet!
BESTIMMUNGEN: Preise in EUR inkl. 10% MWSt. – Fremdwährungskurse laut Aushang – Teilrückvergütung für Skipässe bei Krankheit oder Unfall bei Vorlage einer ärztlichen Bestätigung von einem Arzt aus der 3Täler-Poolregion. Rückvergütung erfolgt ab dem Tag der Hinterlegung des Skipasses an der Skipasskassa (ärztl. Attest kann nachgereicht werden) – Keine Rückvergütung bei Schlechtwetter, unvorhergesehener Abreise, Betriebsunterbrechungen, Sperre von Skiabfahrten usw. – Gelöste Skipässe werden nicht zurückgenommen-Skipässe werden bei Missbrauch ohne Entschädigung entzogen – Strafanzeigen bei Liftbenützung ohne gültigen Skipass - In Verlust geratene Skipässe werden nicht ersetzt - Fotos für Wahlabos und Saisonkarten - Für Personen ohne Altersnachweis (Lichtbildausweis) mit über 1,50 m Körpergröße gilt der Preis für Erwachsene - Vorverkauf am Vorabend ab 15.00 Uhr - Limitierung der Skipässe bei Überfüllung der befahrenen Skipisten. - Die Skipässe sind nicht übertragbar! - Tarif- und Beförderungsbestimmungen liegen bei den Skipasskassen der 3Täler PoolPartner (Bergbahnen) auf. Änderungen/Druckfehler vorbehalten. Alle Preise inklusive Keyticket (ausgenommen Saisonkarten und Wahlabos).
3TÄLER INFORMATIONS- & VERKAUFSBÜRO
Impulszentrum 1135, 6863 Egg
T +43 (0) 5512 2365-30, F +43 (0) 5512 3010
info@3taeler.at, www.3taeler.at
Bitte beachten Sie die aktuelle Verkehrsituation