Skipasskasse Dorfbahn Warth.

Skipasskasse Dorfbahn Warth.
Warth
Hier bekommen Sie Ihre Ski Arlberg, Warth-Schröcken und 3-Täler Skitickets. Alle Informationen über die Tarife finden sie hier.
DetailsMenü
schliessen
schliessen
Tage 7) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) | Schneemann 4) | Senior-Aktiv 5) |
Schnupper ab 15 Uhr | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 | - | - |
1/2 ab 12 Uhr | € 45,00 | € 27,00 | € 40,50 | - | - |
1 | € 59,00 | € 35,00 | € 53,00 | € 10,00 | € 28,00 |
1 1/2 ab 12 Uhr | € 97,00 | € 58,00 | € 87,00 | - | € 42,00 |
2 | € 116,00 | € 70,00 | € 104,00 | - | € 54,00 |
3 | € 171,00 | € 103,00 | € 151,00 | - | € 82,00 |
4 | € 223,00 | € 134,00 | € 193,00 | - | € 110,00 |
5 | € 270,00 | € 162,00 | € 233,00 | - | € 137,00 |
6 | € 313,00 | € 188,00 | € 270,00 | - | - |
7 | € 351,00 | € 211,00 | € 303,00 | - | - |
8 | € 388,00 | € 233,00 | € 334,00 | - | - |
9 | € 423,,00 | € 254,00 | € 364,00 | - | - |
10 | € 457,00 | € 274,00 | € 393,00 | - | - |
11 | € 488,00 | € 293,00 | € 420,00 | - | - |
12 | € 516,00 | € 310,00 | € 444,00 | - | - |
13 | € 542,00 | € 325,00 | € 466,00 | - | - |
14 | € 567,00 | € 339,00 | € 488,00 | - | - |
15 | € 588,00 | € 352,00 | € 506,00 | - | - |
16 | € 606,00 | € 362,00 | € 521,00 | - | - |
17 | € 622,00 | € 372,00 | € 535,00 | - | - |
18 | € 634,00 | € 380,00 | € 545,00 | - | - |
19 | € 642,00 | € 385,00 | € 552,00 | - | - |
20 | € 649,00 | € 390,00 | € 558,00 | - | - |
21 | € 656,00 | € 394,00 | € 564,00 | - | - |
30 | € 707,00 | € 423,00 | € 608,00 | - | - |
Saison | € 885,00 | € 506,00 | € 749,00 | € 10,00 | € 157,00 |
Tagwahl 15 Pkt. 6) | € 280,00 | € 165,00 | € 246,00 | - | - |
Tagwahl 30 Pkt. 6) | € 524,00 | € 309,00 | € 477,00 | - | - |
Tage 7) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) |
1 Tag | € 63,00 | € 37,00 | € 56,00 |
Rückvergütung bis zu 2 Stunden | € 30,00 | € 17,00 | € 27,00 |
Rückvergütung bis zu 3 Stunden | € 19,00 | € 11,00 | € 18,00 |
Rückvergütung bis zu 4 Stunden | € 12,00 | € 7,00 | € 11,00 |
(Die Ausnützungszeit läuft ab Ausstellung der Stundenkarte an der Kassa und endet zum Zeitpunkt der persönlichen Rückgabe an einer der Skipasskassen)
Tage 7) | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) |
1/2 Tag ab 12 Uhr | € 25,00 | € 17,50 |
1 Tag | € 33,00 | € 23,00 |
30-Punkte | € 30,00 | € 21,00 |
30-Punktekarte für Einsteiger - Punkteabbuchung
St. Anton: Nassereinlift = 2, Kindlisfeld = 2, Muldenlift = 1, Fangbahn = 6;
St. Christoph: Maiensee = 3;
Stuben: Angerlift = 1, Walchlift = 2;
Zürs: Übungshang = 3, Babylift = 1;
Lech: Hinterwies = 2, Schwarzwand = 2, Flühen = 2;
Oberlech: Bergbahn Oberlech = 5, Übungslift Oberlech = 2.
Die 30-Punktekarte ist übertragbar und bis Saisonende gültig. Allfällige Restpunkte können nicht zurückgenommen werden. ½ und 1 Tageskarte für Übungs- und Babylifte gültig an allen Liften wie 30-Punktekarte, nur Bergbahn Oberlech max. 2 Fahrten täglich.
Tage 7) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) |
Schnupperer ab 15 Uhr | € 26,50 | € 19,00 | € 26,50 |
1/2 ab 12 Uhr | € 31,50 | € 19,00 | € 28,50 |
1 | € 41,50 | € 25,00 | € 37,00 |
1 1/2 ab 12 Uhr | € 68,00 | € 41,00 | € 61,00 |
2 | € 81,00 | € 49,00 | € 73,00 |
3 | € 120,00 | € 72,00 | € 106,00 |
4 | € 156,00 | € 94,00 | € 135,00 |
5 | € 189,00 | € 113,00 | € 163,00 |
6 | € 219,00 | € 132,00 | € 189,00 |
7 | € 247,00 | € 148,00 | € 212,00 |
8 | € 275,00 | € 163,00 | € 235,00 |
Tage 7) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) |
Schnupperer ab 15 Uhr | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 |
1/2 ab 12 Uhr | € 45,00 | € 27,00 | € 40,50 |
1 | € 56,00 | € 32,00 | € 51,00 |
1 1/2 ab 12 Uhr | € 88,00 | € 51,00 | € 80,00 |
2 | € 102,00 | € 60,00 | € 93,00 |
3 | € 147,00 | € 86,00 | € 131,00 |
4 | € 191,00 | € 112,00 | € 167,00 |
5 | € 231,00 | € 135,00 | € 201,00 |
6 | € 268,00 | € 157,00 | € 233,00 |
7 | € 301,00 | € 177,00 | € 262,00 |
8 | € 333,00 | € 196,00 | € 290,00 |
Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) | Schneemann 4) |
€ 24,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 7,00 |
Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) | Schneemann 4) | Senior-Aktiv 5) |
€ 40,00 | € 23,00 | € 36,00 | € 7,00 | € 19,00 |
Maximal 5 Wechseltageskarten pro Wintersaison und pro Saisonkarte bei Vorlage der entsprechenden Saisonkarte
Jahrgangsgrenzen (nur mit Ausweisvorlage)
1) Kinder Jg. 2005 bis 2012
2) Jugend Jg. 2001 bis 2004
3) Senior Jg. 1956 und älter
4) Schneemann Jg. 2013 und jünger, Fotopflicht bei Saisonskarten (digitales Foto an der Liftkassa gratis), Altersnachweis erforderlich!
5) Senior Aktiv Jg. 1946 und älter, Fotopflicht bei Saisonskarten (digitales Foto an der Liftkassa gratis), Altersnachweis erforderlich!
6) Tagwahl-Tickets | Punkteabbuchung
Vor 11:50 Uhr = 3 Punkte; nach 11:50 = 2 Punkte, nach 15:00 Uhr = 1 Punkt. Tageswahlskipässe sind nur in jener
Wintersaison gültig, in welcher sie ausgestellt wurde. Aus Kulanz bieten wir folgendes an: Restpunkte aus der Vorsaison
können bis 10.1. der folgenden Wintersaison verbraucht werden. Beim Kauf eines neuen Skipasses bis zum 10.1. erfolgt
eine Anrechnung von Punkten aus der Vorsaison (ältere Punkte verfallen ausnahmslos!) höchstens mit der gleichen
Punktezahl die der neu gekaufte Tageswahlskipass hat. Nach dem 10.1. der laufenden Wintersaison sind Restpunkte aus
den vorhergehenden Wintersaisonen ausnahmslos verfallen. Ab diesem Datum ist auch bei einem neuerlichen
Skipasskauf keine Anrechnung von Restpunkten mehr möglich.
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen des Skipool Ski Arlberg.
7) Skipässe im Vorverkauf: sind ab 16:00 Uhr des Vortages der Gültigkeit benutzbar. Die Skipässe sind an aufeinander
folgenden Tagen gültig.
Bei Limitierung: In Lech-Oberlech-Zürs und/oder Warth-Schröcken werden diese Karten in St. Anton, St. Christoph und Stuben
sowie am Sonnenkopf mit Einschränkung der Gültigkeit auf die entsprechenden Bereiche ausgegeben.
Altersnachweis erforderlich.
Die Beförderung von Kindern erfolgt nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen.
Die Betriebszeiten der einzelnen Lifte und Bahnen sind im Internet unter www.skiarlberg.at sowie den Skipasskassen bzw. den
jeweiligen Anlagen angeführt.
Um Wartezeiten an den Skipasskassen zu vermeiden, nutzen bereits viele Gastgeber die Möglichkeit der Skipassausstellung
(ohne Mehrkosten) direkt im Hotel. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Gastgeber.
3-Täler-Pass: Für Inhaber von Saisonskarten oder Mehrtageskarten vom 3TälerPass gibt es attraktive Ski-Arlberg-Wechseltageskarten.
Saisonbeginn:
Lech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben / Klösterle-Sonnenkopf: 24.12.2020
Warth-Schröcken: 25.12.2020
Saisonsende:
Lech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 25.04.2021 (ab 17.04.21 eingeschränkter Fahrbetrieb!)
Warth-Schröcken: 18.04.2021
Klösterle-Sonnenkopf: 18.04.2021
Der Skipass „Ski Arlberg“ ist an allen Skipasskassen sowie teilweise auch direkt bei den Unterkünften erhältlich.
Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit
Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung vor allem an den angegebenen Steilhängen
(Hänge steiler als 30 Grad) möglich. Fallweise sind spontan einige große, vereinzelt aber auch sehr große Lawinen möglich.
Bitte beachten Sie die aktuelle Verkehrsituation
Einen Moment bitte.